興安盟紅十字會2021年度捐贈款物 接收及使用情況公告
(2021年1月1日——2021年12月31日)
根據《中華人民共和國紅十字會法》規定,現將興安盟紅十字會本級2021年度捐贈款物接收、使用、管理情況公示如下,歡迎社會各界監督。
一、本年度募捐資金情況
2021年度,興安盟紅十字會開展了“博愛一日捐”、“關愛折翼天使 關注殘障學生”、支援河南洪澇災害、新冠肺炎疫情防控等籌資活動,累計募集捐款1805096.96元,捐款累計支出1783679.70元。
(一) 捐贈資金接收情況
2021年度,盟紅十字會本級接收社會各類捐贈資金共計1805096.96元。其中:
序號 | 捐款項目名稱 | 捐贈金額(元) | 備注 |
1 | 開展“博愛一日捐”籌資活動 | 1676234.75 | |
2 | 深圳市愛心一族協會資助我盟貧困學生助學款 | 25300.00 | 定向捐贈 |
3 | 開展“關愛折翼天使 關注殘障學生”籌資活動 | 27000.00 | 定向捐贈 |
4 | 開展支援河南洪澇災害捐款活動 | 60714.00 | 定向捐贈 |
5 | 開展新冠肺炎疫情防控捐款活動 | 10505.00 | 定向捐贈 |
6 | 接收社會零星捐款 | 1157.07 | 無指定意向捐贈 |
7 | 捐款結余資金利息收入 | 4186.14 | |
合 計 | 1805096.96 | —— |
(各項捐款明細見附表1)
(二)捐贈資金使用情況
2021年度,捐贈資金支出1783679.70元。其中:
序號 | 資金來源 | 支出用途 | 支出金額(元) | 備注 |
1 | “博愛一日捐”活動捐款 | 開展“博愛送萬家”活動采購米面油等物資 | 631451.00 | |
2 | 人道公益項目 | 641815.00 | 明細見附表2 | |
3 | 開展“三下鄉”活動為孤殘兒童購買學習生活用品 | 6762.50 | ||
4 | 大病救助 | 133006.40 | 明細見附表3 | |
5 | 慰問人體器官捐獻者家屬 | 6000.00 | 明細見附表4 | |
6 | 采購疫情防控物資 | 167680.00 | 明細見附表5 | |
7 | 臨時救助困難群眾采購生活物資 | 6480.00 | ||
8 | 據實列支工作成本 | 76970.80 | 明細見附表6 | |
9 | 愛心一族協會捐款 | 發放貧困學生助學款 | 25300.00 | |
10 | 河南洪澇災害捐款 | 匯繳至內蒙古自治區紅十字會 | 60714.00 | |
11 | 新冠肺炎疫情防控捐款 | 500.00 | ||
12 | “關愛折翼天使 關注殘障學生”活動捐款 | 捐贈興安盟特殊教育學校,幫助殘障學生解決學習和生活困難 | 27000.00 | |
合 計 | 1783679.70 | —— |
二、本年度物資接收和使用情況
2021年度,興安盟紅十字會接收上級紅十字會及社會捐贈物資價值372661.00元,物資累計支出價值155049.00元。
序號 | 捐贈來源 | 捐贈品名 | 捐贈物資價值(元) | 分配使用情況 | 支出時間 | 使用物資價值(元) | 結余物資價值(元) |
1 | 北京安諾唯醫療 科技有限公司 | 救護培訓包100盒 | 4200.00 | 未使用 | —— | 0 | 4200.00 |
2 | 三角巾300條 | 1140.00 | 用于全區第四屆紅十字應急救護大賽 | 2021.07.27 | 1140.00 | 0 | |
3 | 彈性繃帶100卷 | 180.00 | 180.00 | 0 | |||
4 | 內蒙古自治區 紅十字會 | 急救包220個 | 6424.00 | 6424.00 | 0 | ||
5 | 急救箱20個 | 9000.00 | 9000.00 | 0 | |||
6 | 模擬人5個 | 17500.00 | 未使用 | —— | 0 | 17500.00 | |
7 | 棉帳篷50頂 | 105000.00 | 未使用 | —— | 0 | 105000.00 | |
8 | 折疊床200張 | 41800.00 | 未使用 | —— | 0 | 41800.00 | |
9 | 棉被200床 | 17072.00 | 未使用 | —— | 0 | 17072.00 | |
10 | 棉褥200床 | 15600.00 | 未使用 | —— | 0 | 15600.00 | |
11 | 一次性醫用口罩30000只 | 30000.00 | 撥付阿爾山市紅十字會10000只,用于盟內 疫情防控工作17600只,結余2400只 | 2021.12.10 | 27600.00 | 2400.00 | |
12 | 醫用pvc手套5000只 | 5000.00 | 未使用 | —— | 0 | 5000.00 | |
13 | 興安盟直屬機關工委 | 電暖風15個 | 1470.00 | 撥付阿爾山市紅十字會支援疫情防控工作 | 2021.12.10 | 1470.00 | 0 |
14 | 中國紅十字會總會 | 棉衣500件 | 13800.00 | 撥付阿爾山市紅十字會100件,結余400件 | 4760.00 | 9040.00 | |
15 | 家庭箱350個 | 104475.00 | 撥付科右中旗、科右前旗、扎賚特旗鄉村 振興重點旗縣350個支援鄉村建設 | 2021.12.27 | 104475.00 | 0 | |
合 計 | 372661.00 | —— | —— | 155049.00 | 217612.00 |
附件:興安盟紅十字會2021年度捐贈款物接收及使用情況附表(2).xlsx
興安盟紅十字會